Επαγγελματικός προμηθευτής καλωδίων και καλωδίων
Τηλέφωνο: 86-13855514957 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το greatsteelwirecable@yahoo.com
Τόπος καταγωγής: | Anhui, Κίνα |
Μάρκα: | Litong Global |
Πιστοποίηση: | ISO9001-2008 |
Αριθμό μοντέλου: | Υπολοχαγός-025 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής στη σπείρα |
Δυνατότητα προσφοράς: | 400tons/day |
Υλικό:: | Χάλυβας άνθρακα 45# 60# 70#80# | Πρότυπα:: | AISI, ASTM, BS, DIN, ΜΒ, JIS |
---|---|---|---|
Είδος:: | Γαλβανισμένος | Μετρητής καλωδίων:: | 1.245.5mm |
Κύρια δομή:: | 1*7,1*19 | Κράμα ή όχι:: | Μη συμμαχικός |
Πιστοποιητικό:: | ISO9001: 2008 | ||
Υψηλό φως: | galvanised steel wire,zinc coated wire |
Γαλβανισμένο καλώδιο πυρήνων χάλυβα για τον αγωγό ACSR με το διαφορετικό βαθμό: Εκτατή δύναμη
GSW (γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα)
1. Πρότυπα
ASTM A475: Τυποποιημένη προδιαγραφή για το ψευδάργυρος-ντυμένο σκέλος χαλύβδινων συρμάτων
ASTM Β 498: Τυποποιημένη προδιαγραφή για το ψευδάργυρος-ντυμένο (γαλβανισμένο) καλώδιο πυρήνων χάλυβα για τους αγωγούς αργιλίου, ενισχυμένο το χάλυβας (ACSR)
BS183: Προδιαγραφή για το γαλβανισμένο σκέλος χαλύβδινων συρμάτων γενικού σκοπού
BS 50189: Ντυμένα γραμμή-ψευδάργυρος χαλύβδινα σύρματα αγωγών ofr από πάνω
IEC 60888: Ψευδάργυρος-ντυμένα χαλύβδινα σύρματα για τους προσαραγμένους αγωγούς
DIN 48200: Καλώδια για τους προσαραγμένους αγωγούς
JIS Γ 3537: Ψευδάργυρος-ντυμένα σκέλη χαλύβδινων συρμάτων
ΣΑΝ 1222,1: Αγωγοί χάλυβα και παραμονή-γυμνά γενικά έξοδα
2.Technical στοιχεία
Καυτός-βυθισμένο γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα
Διάμετρος: 1.24~5.50mm
Επίστρωμα ψευδάργυρου: κατηγορία Β. κατηγορίας Α. 150-400g/m2 ASTM.
Εκτατή δύναμη: 900-1720 MPA.
Επίπεδο έντασης: Γενικός, υψηλός, πολύ υψηλός.
Min.No των συστροφών 360°: 10~16.
Κατασκευή: 1×3,1×7,1×19.
Βαθμός |
Dia. (χιλ.) |
Εκτατή δύναμη Όχι λιγότεροι (MPA) |
Πίεση στην επιμήκυνση 1% Όχι λιγότεροι (MPA) |
Επιμήκυνση L0=250mm Όχι λιγότεροι |
Torsion Όχι λιγότεροι Times/360° |
Mandrel Dia |
≥1.24-2.25 | 1340 | 1170 | 3.0 | 16 | 1 | |
Κανονικός |
≥2.25-2.75 | 1310 | 1140 | 3.0 | 16 | 1 |
≥2.75-3.00 | 1310 | 1140 | 3.5 | 16 | 1 | |
≥3.00-3.50 | 1290 | 1100 | 3.5 | 14 | 1 | |
≥3.5-4.25 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | 1 | |
≥4.25-4.75 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | 1 | |
≥4.75-5.5 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | 1 | |
Υψηλός |
≥1.24-2.25 | 1450 | 1310 | 2.5 | 16 | 1 |
≥2.25-2.75 | 1410 | 1280 | 2.5 | 16 | 1 | |
≥2.75-3.00 | 1410 | 1280 | 3.0 | 16 | 1 | |
≥3.00-3.50 | 1410 | 1280 | 3.0 | 14 | 1 | |
≥3.5-4.25 | 1380 | 1240 | 3.0 | 12 | 1 | |
≥4.25-4.75 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | 1 | |
≥4.75-5.5 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | 1 | |
Επιπλέον Υψηλός |
≥1.24-2.25 | 1620 | 1450 | 2.0 | 14 | 1 |
≥2.25-2.75 | 1590 | 1410 | 2.0 | 14 | 1 | |
≥2.75-3.00 | 1590 | 1410 | 2.5 | 12 | 1 | |
≥3.00-3.50 | 1550 | 1380 | 2.5 | 12 | 1 | |
≥3.5-4.25 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | 1 | |
≥4.25-4.75 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | 1 | |
≥4.75-5.5 | 1520 | 1270 | 2.5 | 10 | 1 |
Γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα STRAND ASTM α-475 | ||||||
Αριθμός καλωδίου (Dia.) |
Approx.Strand Dia. |
Βαθμός του Martin Siemem | Υψηλής αντοχής βαθμός |
Extra-high Βαθμός δύναμης |
Approx.Weight |
|
Ίντσα | χιλ. | KN | KN | KN | kg/km | |
3/2.64 | 7/32 | 5.56 | 10,409 | 15,569 | 21,796 | 131 |
3/3.05 | 1/4 | 6.35 | 13,523 | 21.04 | 29,981 | 174 |
3/3.05 | 1/4 | 6.35 | - | - | - | 174 |
3/3.30 | 9/32 | 7.14 | 15,035 | 23,398 | 33,362 | 204 |
3/3.68 | 5/16 | 7.94 | 18,193 | 28,246 | 40,479 | 256 |
3/4.19 | 3/8 | 9.52 | 24,732 | 37,187 | 52,489 | 328 |
7/1.04 | 1/8 | 3.18 | 4,048 | 5,916 | 8.18 | 49 |
7/1.32 | 5/32 | 3.97 | 6,539 | 9,519 | 13,078 | 76 |
7/1.57 | 3/16 | 4.76 | 8,452 | 12,677 | 17,748 | 108 |
7/1.65 | 3/16 | 4.76 | - | - | - | 118 |
7/1.83 | 3/16 | 5.56 | 11,387 | 17,126 | 24.02 | 145 |
7/2.03 | 7/32 | 6.35 | 14,012 | 21,129 | 29,581 | 181 |
7/2.36 | 1/4 | 7.14 | 18,905 | 28,469 | 39,812 | 243 |
7/2.64 | 9/32 | 7.94 | 23,798 | 35,586 | 49.82 | 305 |
7/2.77 | 5/16 | 7.94 | - | - | - | 335 |
7/3.05 | 3/8 | 9.52 | 30,915 | 48.04 | 68,503 | 407 |
7/3.68 | 7/16 | 11.11 | 41,591 | 64,499 | 92,523 | 594 |
7/4.19 | 1/2 | 12.7 | 53,823 | 83,627 | 119,657 | 768 |
7/4.78 | 9/16 | 14.29 | 69,837 | 108,981 | 155,688 | 991 |
7/5.26 | 5/8 | 15.88 | 84,961 | 131,667 | 188,605 | 1211 |
19/2.54 | 1/2 | 12.7 | 56,492 | 84,961 | 118,768 | 751 |
19/2.87 | 9/16 | 12.49 | 71,616 | 107,202 | 149,905 | 948 |
19/3.18 | 5/8 | 15.88 | 80,513 | 124,995 | 178,819 | 1184 |
19/3.81 | 3/4 | 19.05 | 116,543 | 181,487 | 259,331 | 1719 |
19/4.50 | 7/8 | 22.22 | 159,691 | 248,211 | 354,523 | 2352 |
19/5.08 | 1 | 25.4 | 209,066 | 325.61 | 464,839 | 2384 |
37/3.63 | 1 | 25.4 | 205,508 | 319,827 | 456,832 | 3061 |
37/4.09 | 11/8 | 28.58 | 262 | 407,457 | 581,827 | 4006 |
37/4.55 | 11/4 | 31.75 | 324.72 | 505,318 | 721,502 | 4833 |
3/2.64 | 7/32 | 5.56 | 10,409 | 15,569 | 21,796 | 131 |
3/3.05 | 1/4 | 6.35 | 13,523 | 21.04 | 29,981 | 174 |
3/3.05 | 1/4 | 6.35 | - | - | - | 174 |
3/3.30 | 9/32 | 7.14 | 15,035 | 23,398 | 33,362 | 204 |
3/3.68 | 5/16 | 7.94 | 18,193 | 28,246 | 40,479 | 256 |
3/4.19 | 3/8 | 9.52 | 24,732 | 37,187 | 52,489 | 328 |
7/1.04 | 1/8 | 3.18 | 4,048 | 5,916 | 8.18 | 49 |
7/1.32 | 5/32 | 3.97 | 6,539 | 9,519 | 13,078 | 76 |
7/1.57 | 3/16 | 4.76 | 8,452 | 12,677 | 17,748 | 108 |
7/1.65 | 3/16 | 4.76 | - | - | - | 118 |
7/1.83 | 3/16 | 5.56 | 11,387 | 17,126 | 24.02 | 145 |
7/2.03 | 7/32 | 6.35 | 14,012 | 21,129 | 29,581 | 181 |
7/2.36 | 1/4 | 7.14 | 18,905 | 28,469 | 39,812 | 243 |
7/2.64 | 9/32 | 7.94 | 23,798 | 35,586 | 49.82 | 305 |
7/2.77 | 5/16 | 7.94 | - | - | - | 335 |
7/3.05 | 3/8 | 9.52 | 30,915 | 48.04 | 68,503 | 407 |
7/3.68 | 7/16 | 11.11 | 41,591 | 64,499 | 92,523 | 594 |
7/4.19 | 1/2 | 12.7 | 53,823 | 83,627 | 119,657 | 768 |
7/4.78 | 9/16 | 14.29 | 69,837 | 108,981 | 155,688 | 991 |
7/5.26 | 5/8 | 15.88 | 84,961 | 131,667 | 188,605 | 1211 |
19/2.54 | 1/2 | 12.7 | 56,492 | 84,961 | 118,768 | 751 |
19/2.87 | 9/16 | 12.49 | 71,616 | 107,202 | 149,905 | 948 |
19/3.18 | 5/8 | 15.88 | 80,513 | 124,995 | 178,819 | 1184 |
19/3.81 | 3/4 | 19.05 | 116,543 | 181,487 | 259,331 | 1719 |
19/4.50 | 7/8 | 22.22 | 159,691 | 248,211 | 354,523 | 2352 |
6.FAQ
Q: Εάν βρίσκεται το προϊόν με την ποιότητα substardard. Πώς μπορείτε να το λύσετε;
Α: Ο αγοραστής θα απαιτηθεί για να υποβάλει το αρχείο απόδειξης, εικόνα, το ideo του εν λόγω κάτω του μετρίου φορτίου μας στέλνει σε πρώτα. Μπορούμε επίσης να στείλουμε το μηχανικό μας στο σας που αρχειοθετείται για να το ελέγξει άμεσα, εάν ανάγκη οποιοιδήποτε.
Q: Εάν δείγμα διαθέσιμο;
Α: Ναι, μπορούμε να προσφέρουμε το δείγμα δωρεάν. Αλλά το σαφές φορτίο πρέπει να είναι στον απολογισμό του αγοραστή.
Q: Εάν διατάζω τη μεγάλη ποσότητα, ποια είναι η καλή τιμή;
Α: Παρακαλώ μας στείλετε την έρευνα λεπτομερειών σε, όπως ο αριθμός στοιχείων, η ποσότητα για κάθε στοιχείο, το ποιοτικό αίτημα, το λογότυπο, οι όροι πληρωμής, η μέθοδος μεταφορών, η θέση απαλλαγής κ.λπ. Θα σας κάνουμε την ακριβή αναφορά σε το συντομότερο δυνατό.
Εάν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας, pls αισθανθείτε ελεύθερος να μου πει τη διάμετρο ή την ονομαστική περιοχή τμημάτων ή το όνομα εγκοπών σε με. Κατόπιν, θα σας στείλω την καλύτερη αναφορά μας σε.
7.Contact εμείς:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: nancy